Clave CUCOP 33901-0032
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS
Partidas
40,833Con precio
40,453Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | 38,827 | $0.02 | $220.00 | $21,159.45 | $220,210.31 | $2,891,379,310.00 |
| PIEZA | 1,351 | $0.12 | $65.00 | $2,068.50 | $83,750.00 | $43,396,551.72 |
| UNIDAD | 89 | $28.00 | $4,148.00 | $26,000.00 | $62,417.90 | $9,491,728.70 |
| HORA | 56 | $99.13 | $101.29 | $2,693.04 | $4,299.32 | $40,589.66 |
| DIA | 51 | $36.85 | $111.82 | $404.57 | $2,462.56 | $310,500.00 |
| LOTE | 36 | $4,162.09 | $10,936.95 | $60,001.30 | $203,676.90 | $496,469.10 |
| KILOGRAMO | 16 | $1.00 | $3.91 | $7.03 | $80.26 | $445.32 |
| METRO CUADRADO | 11 | $0.85 | $0.85 | $20.00 | $150.00 | $150.00 |
| METRO CUBICO | 8 | $6.06 | $15.82 | $49.70 | $272.10 | $464.75 |
| SERVICIO DE OBRA PÚBLICA | 3 | $8,435.53 | $40,588.42 | $169,200.00 | $10,832,070.28 | $13,497,787.85 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 18 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.