Clave CUCOP 56201-0109
CORTADORA TELA
Partidas
8Con precio
8Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| SEG-LA-N-27-2025 IA-70-036-911003999-N-46-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQS EQUIPO ESPECIALIZADO PARA UNA LINEA DE PRODUCCION LA-07-110-007000999-I-598-2025 | ADJUDICADO | |
| NAC. INV.082 REQ.1074 ECO: ABAS1005 “MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL” IA-13-312-013000999-T-580-2025 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO EL ARSENAL LA-48-E00-048E00995-T-849-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN COBAEJ AA-73-004-914023974-N-84-2023 | ADJUDICADO | |
| SUSTITUCION DE MAQUINARIA PARA CONFECCIONES Y SASTRERIA LA-07-110-007000998-T-3-2023 | ADJUDICADO PARCIAL |
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 8 | $457.11 | $981.35 | $5,431.40 | $454,500.00 | $535,000.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.