Dependencia · CCC
CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.
Ramo 48 - CULTURA
CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C. ha publicado 1,204 procedimientos y adjudicado $133,860,070 a 460 proveedores.
Procedimientos
1,204Monto adjudicado
$133,860,070Sólo MXN, sin importes atípicos
Proveedores
460Unidades compradoras
1Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
ALEBRIJE CINE Y VIDEO SA DE CV representa 7% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 58% menor que en 2025.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 1,204 procedimientos.
A quién le adjudica
| Proveedor | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| ALEBRIJE CINE Y VIDEO SA DE CV | 3 | $8,980,400 |
| NESTOR FRANCISCO SAMPIERI LAGUNA | 2 | $5,011,136 |
| VIAJES ARBOLEDAS SA DE CV | 6 | $4,319,078 |
| GRUPO QS XPERT SOLUTIONS MEXICO SA DE CV | 2 | $2,868,796 |
| JOSE ESTEBAN MARTINEZ RODRIGUEZ | 9 | $1,821,281 |
| CORPORATIVO SIMPLEMENTE SA DE CV | 6 | $1,703,584 |
| SONORIZACIONES Y LOGISTICA RIVERA SA DE CV | 1 | $1,498,839 |
| MERCEDES PORTER HOPE | 10 | $1,455,568 |
| MARCO ANTONIO HERNANDEZ BARAJAS | 6 | $1,373,888 |
| IGNACIO MIGUEL ORTIZ ORTEGA | 2 | $1,317,746 |
| FRANCISCO AMEZCUA JUAREZ | 4 | $1,313,085 |
| FRANCISCO JAVIER NUÑEZ RIVAS | 5 | $1,312,266 |
| GRUPO AXENTA SA DE CV | 5 | $1,299,384 |
| JONHATAN RAMOS GALINDO | 5 | $1,225,644 |
| VICTOR HUGO GOMEZ RANGEL | 4 | $1,191,404 |
| EMILIANO ALTUNA FISTOLERA | 4 | $1,188,198 |
| CAMELIA DE LA CONCEPCION FARFAN JIMENEZ | 4 | $1,162,899 |
| ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ | 4 | $1,102,557 |
| MARCO ANTONIO SANTANIELLO CARABALLO | 4 | $1,076,146 |
| MONTSERRATT MARQUEZ DE LA CRUZ | 4 | $1,014,929 |
Por tipo de procedimiento
| Tipo | Procedimientos |
|---|---|
| ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1,194 |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 8 |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATO MARCO | 1 |
| CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DE ACUERDO MARCO | 1 |
Por ejercicio
| Año | Procedimientos |
|---|---|
| 2026 | 203 |
| 2025 | 479 |
| 2024 | 202 |
| 2023 | 320 |
Cómo aparece en la fuente
2 grafías distintas
- 048L3N - CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.
- CCC
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.