CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Ramo 38 - CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA ha publicado 615 procedimientos y adjudicado $568,832,636 a 296 proveedores.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV representa 17% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 56% menor que en 2025.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 615 procedimientos.
A quién le adjudica
| Proveedor | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV | 6 | $97,732,639 |
| ARKADIARIUM SA DE CV | 1 | $69,600,007 |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B | 1 | $58,152,457 |
| JOOKIBA SA DE CV | 8 | $50,092,452 |
| HASSERV SA DE CV | 4 | $34,356,880 |
| MONEDEROS PAY COMPANY SA DE CV | 1 | $30,972,800 |
| GENERACION CIMARRON SA DE CV | 5 | $30,195,748 |
| SEGUROS ATLAS SA | 1 | $29,412,304 |
| SEPIVER SA DE CV | 9 | $12,943,126 |
| ROMA LIMPIEZA INMOBILIARIA SA DE CV | 7 | $9,957,707 |
| CEN SYSTEMS SA DE CV | 1 | $9,743,708 |
| HILARIO PEREZ CASTILLO | 6 | $7,955,795 |
| SERVICIO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADOS DEL CARMEN SA DE CV | 3 | $7,834,035 |
| HYPSO OCEANOGRAFIA INTEGRAL SC | 13 | $6,087,176 |
| VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV | 4 | $5,400,886 |
| OCTANTE INGENIEROS CIVILES SA DE CV | 1 | $4,520,749 |
| UNINET SA DE CV | 2 | $3,589,040 |
| GRUPO PRECISION CONTROL SA DE CV | 4 | $3,135,293 |
| INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M SA | 3 | $2,707,198 |
| MELISSA PEREZ LOMELI | 8 | $2,331,470 |
Por tipo de procedimiento
| Tipo | Procedimientos |
|---|---|
| ADJUDICACIÓN DIRECTA | 558 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 49 |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 5 |
| CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DE ACUERDO MARCO | 3 |
Por ejercicio
| Año | Procedimientos |
|---|---|
| 2026 | 103 |
| 2025 | 232 |
| 2024 | 146 |
| 2023 | 134 |
Cómo aparece en la fuente
2 grafías distintas
- 0389ZW - CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
- CICESE
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.