Dependencia · SPF
SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL
Ramo 36 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL ha publicado 162 procedimientos y adjudicado $1,270,627,363 a 74 proveedores.
Procedimientos
162Monto adjudicado
$1,270,627,363Sólo MXN, sin importes atípicos
Proveedores
74Unidades compradoras
1Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
KOL-TOV SA DE CV representa 32% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 4% menor que en 2025.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 162 procedimientos.
A quién le adjudica
| Proveedor | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| KOL-TOV SA DE CV | 3 | $412,087,698 |
| EDENRED MEXICO SA DE CV | 4 | $148,837,430 |
| PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL EPS | 2 | $129,893,436 |
| AUTO TRANSPORTES I MEX T SA DE CV | 3 | $82,704,845 |
| MAINBIT SA DE CV | 5 | $65,120,613 |
| ARSENAL PROTECTION MEXICO S DE RL DE CV | 4 | $51,674,979 |
| TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | 2 | $46,022,719 |
| MAATDUX SA DE CV | 2 | $42,573,612 |
| TXAT LATAM S A P I DE CV | 1 | $39,655,714 |
| LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA S A P I DE CV | 3 | $29,275,500 |
| D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA SA DE CV | 3 | $21,921,977 |
| UNIFLOWERS SA DE CV | 1 | $18,444,000 |
| SUM SERVICES S DE RL DE CV | 1 | $17,382,600 |
| ARISHAKA S DE RL DE CV | 2 | $17,067,081 |
| LIKHOM SERVICES SA DE CV | 1 | $15,194,501 |
| ORGANIZACION MITAMEX SA DE CV | 2 | $12,622,645 |
| GAPPY ARMOR MEXICO SA DE CV | 3 | $12,256,305 |
| UNINET SA DE CV | 1 | $11,622,466 |
| COMERCIALIZADORA DOPAJ SA DE CV | 2 | $11,385,585 |
| CENTRAL ADN SA DE CV | 1 | $9,587,864 |
Por tipo de procedimiento
| Tipo | Procedimientos |
|---|---|
| ADJUDICACIÓN DIRECTA | 91 |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 50 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 15 |
| CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DE ACUERDO MARCO | 6 |
Por ejercicio
| Año | Procedimientos |
|---|---|
| 2026 | 26 |
| 2025 | 27 |
| 2024 | 48 |
| 2023 | 61 |
Cómo aparece en la fuente
2 grafías distintas
- 036B00 - SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL
- SPF
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.