Invitación a cuando menos tres personas
Mantenimiento al Sistema Integral de Administracon.
IA-07-110-007000999-N-226-2023ADJUDICADO
SEDENA publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-07-110-007000999-N-226-2023 el 28 de marzo de 2023 para mantenimiento al sistema integral de administracon. Se adjudicó a GRUPO AMVIRA SA DE CV y SET EMPRESA DE SERVICIOS GLOBALES SA DE CV por $2,659,833. El expediente incluye 10 anexos y 4 partidas.
Fallo
- GRUPO AMVIRA SA DE CV$422,259
- SET EMPRESA DE SERVICIOS GLOBALES SA DE CV$2,237,575
Ficha técnica
- Dependencia
- SEDENA
- Siglas
- SEDENA
- Ramo
- 07 - DEFENSA NACIONAL
- Unidad compradora
- SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2023
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Apertura
- Fallo
Partidas (4)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO Y CONTROL DE ACCESO. | 35301-0003 | SERVICIO | 1 | $364,016.05 |
| 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $722,044.52 |
| 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $524,526.56 |
| 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES ININTERRUMPIBLES DE ENERGÍA (UPS), MARCA LIEBERT. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $682,372.76 |
Anexos (10)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| CONVOCATORIA.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| Diferimiento SAIT59.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| DIFERIMIENTO SAIT59.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXOS A-B..pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO (C).pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| FORMATO DE CONTRATO O EN SU CASO EL QUE EMITE EL SISTEMA COMPRANET.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| JA SAIT 59.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| CIERRE 59.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| PAP SAIT59.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| FALLO SAIT59.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- MANTTO. SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN (ANT. 2024) 2/A VUELTASEDENA
- MANTTO. SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN (ANT. 2024) 2/A VUELTASEDENA
- SERVICIO INTEGRAL DE MTTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS AIRE ACONDICIONADO UPSCONSAR
- SERV. DE MATTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPOIPN
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL DE LA VIII R.M.SEDENA
- SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE (UPS)SRE
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.