Adquisicion de Prendas de Proteccion Personal
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-07-113-007000998-N-30-2026 el 12 de febrero de 2026 para adquisicion de prendas de proteccion personal. Se adjudicó a MARTINEZ BARRANCO SA DE CV, SISTEMACALZA SA DE CV, SYSEY SUMINISTROS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE YUCATAN SA DE C, INGRID MARTINEZ VAZQUEZ, MARTINEZ BARRANCO SA DE CV, INGRID MARTINEZ VAZQUEZ, SYSEY SUMINISTROS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE YUCATAN SA DE C, MARIA JOSE RIVERA DIOSDADO, REGINA HILDA ORTIZ NUÑEZ y MARIA JOSE RIVERA DIOSDADO por $4,261,547. El expediente incluye 15 anexos y 67 partidas.
- MARTINEZ BARRANCO SA DE CV$6,093
- SISTEMACALZA SA DE CV$10,365
- SYSEY SUMINISTROS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE YUCATAN SA DE C$79,970
- INGRID MARTINEZ VAZQUEZ$142,013
- MARTINEZ BARRANCO SA DE CV$154,326
- INGRID MARTINEZ VAZQUEZ$195,685
- SYSEY SUMINISTROS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE YUCATAN SA DE C$299,136
- MARIA JOSE RIVERA DIOSDADO$446,832
- REGINA HILDA ORTIZ NUÑEZ$1,412,003
- MARIA JOSE RIVERA DIOSDADO$1,515,122
Ficha técnica
- Dependencia
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
- Siglas
- SEDENA
- Ramo
- 07 - DEFENSA NACIONAL
- Unidad compradora
- SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2026
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Apertura
- Fallo
Partidas (67)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GUANTES DE SEGURIDAD | 27201-0013 | UNIDAD | 15 | $350.20 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | PIEZA | 15 | $59.00 |
| 0 | MANDIL (PETO) | 27201-0015 | PIEZA | 70 | $115.00 |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | 27201-0018 | PIEZA | 2,000 | $34.47 |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | 27201-0018 | PIEZA | 2,000 | $50.00 |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | 27201-0018 | PIEZA | 1,500 | $14.95 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | PIEZA | 20 | $54.00 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | PIEZA | 100 | $109.80 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | PIEZA | 250 | $109.80 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | PIEZA | 250 | $109.80 |
| 0 | GUANTES DE HULE | 27201-0012 | UNIDAD | 400 | $80.20 |
| 0 | OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS | 27201-0019 | PIEZA | 4,000 | $8.50 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | PIEZA | 200 | $105.00 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | PIEZA | 50 | $109.00 |
| 0 | GUANTES DE HULE | 27201-0012 | UNIDAD | 500 | $23.00 |
| 0 | GUANTES DE SEGURIDAD | 27201-0013 | UNIDAD | 5,000 | $17.75 |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | 27201-0018 | PIEZA | 100 | $280.00 |
| 0 | PROTECTOR FACIAL (CARETA) | 27201-0027 | PIEZA | 80 | $145.00 |
| 0 | BOTAS JARDINERAS | 27201-0030 | UNIDAD | 7 | $342.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 25 | $767.85 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 35 | $767.85 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 15 | $552.50 |
| 0 | OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS | 27201-0019 | PIEZA | 400 | $278.00 |
| 0 | ARNÉS DE SEGURIDAD | 27201-0021 | PIEZA | 30 | $678.52 |
| 0 | GAFAS PROTECTORAS (GOGGLES) | 27201-0023 | PIEZA | 250 | $255.89 |
| 0 | BOTAS JARDINERAS | 27201-0030 | UNIDAD | 7 | $285.34 |
| 0 | BOTAS JARDINERAS | 27201-0030 | UNIDAD | 7 | $285.34 |
| 0 | BOTAS JARDINERAS | 27201-0030 | UNIDAD | 7 | $285.34 |
| 0 | BOTAS JARDINERAS | 27201-0030 | UNIDAD | 7 | $285.34 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 180 | $1,070.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 180 | $1,070.00 |
| 0 | CARETA SOLDADOR | 27201-0006 | PIEZA | 35 | $180.78 |
| 0 | GUANTES DE HULE | 27201-0012 | PIEZA | 500 | $0.91 |
| 0 | GUANTES DE SEGURIDAD | 27201-0013 | UNIDAD | 300 | $22.62 |
| 0 | MANGA PROTECCION SOLDADOR | 27201-0017 | PIEZA | 100 | $36.73 |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | 27201-0018 | PIEZA | 35 | $1,649.66 |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | 27201-0018 | PIEZA | 70,000 | $15.75 |
| 0 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 27201-0020 | PIEZA | 100 | $34.65 |
| 0 | CUERDA O CABLE DE SEGURIDAD (LINEA DE VIDA) CON GANCHOS Y CANDADO | 27201-0022 | PIEZA | 30 | $687.33 |
| 0 | GUANTE DE CARNAZA | 27201-0032 | UNIDAD | 400 | $39.20 |
| 0 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD | 27201-0001 | PIEZA | 10 | $3,100.00 |
| 0 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD | 27201-0001 | PIEZA | 400 | $18.80 |
| 0 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD | 27201-0001 | PIEZA | 50 | $1,885.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 100 | $1,070.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 5 | $1,070.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 10 | $1,070.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 115 | $1,070.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 200 | $1,070.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 100 | $1,070.00 |
| 0 | CALZADO SEGURIDAD | 27201-0003 | UNIDAD | 200 | $1,070.00 |
Ver las 17 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | CAMILLA (TABLA) | 27201-0004 | $2,150.00 |
| 0 | CARTUCHO MASCARILLA | 27201-0007 | $325.00 |
| 0 | CINTURON DE SEGURIDAD | 27201-0009 | $53.50 |
| 0 | GUANTES DE HULE | 27201-0012 | $18.00 |
| 0 | GUANTES DE HULE | 27201-0012 | $2.40 |
| 0 | MANDIL (PETO) | 27201-0015 | $119.77 |
| 0 | MANGA EMPLOMADA | 27201-0016 | $99.00 |
| 0 | MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS | 27201-0018 | $485.00 |
| 0 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 27201-0020 | $48.00 |
| 0 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 27201-0020 | $225.00 |
| 0 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 27201-0020 | $225.00 |
| 0 | UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 27201-0020 | $690.00 |
| 0 | GUANTE DE CARNAZA | 27201-0032 | $56.00 |
| 0 | GUANTE DE CARNAZA | 27201-0032 | $43.00 |
| 0 | GUANTE DE CARNAZA | 27201-0032 | $90.00 |
| 0 | EQUIPO PARA ALPINISMO Ó ESCALADA | 27201-0034 | $5,000.00 |
| 0 | KIT ANTIDERRAMES | 27201-0038 | $3,800.00 |
Anexos (15)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| ITP N 30 2026.pdf | application/pdf | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| 3 ANEXO TECNICO.pdf | application/pdf | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| C MODELO CTO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| B MODELO FIANZA.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| CALEND ENTREGAS.pdf | application/pdf | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| 2 TECNICO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| 3 ECONOMICO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| 1 LEGAL ADMTVOS.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO ADMTIVO.pdf | application/pdf | 13/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| LEGAL ADMTVO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 13/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | application/pdf | 17/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_cierre_junta_de_aclaraciones-firmada.pdf | application/pdf | 17/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| NVA AJA N 30.pdf | application/pdf | 18/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_de_apertura_de_proposiciones-firmada.pdf | application/pdf | 25/02/2026 | Ver en ComprasMX |
| acta_de_fallo-firmada.pdf | application/pdf | 13/05/2026 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONALSEDENA
- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONALSEDENA
- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONALSEDENA
- ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MATERIALES DE GUERRASEDENA
- UA04-R004/2023 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCIÓNSEDENA
- UA04-R004/2025 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCIÓNSEDENA
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.