Invitación a cuando menos tres personas
Servicio de Limpieza para el Instituto Politecnico Nacional
IA-11-B00-011B00001-N-90-2023CANCELADO
La invitación a cuando menos tres personas IA-11-B00-011B00001-N-90-2023 fue publicada por INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL el 17 de febrero de 2023 para servicio de limpieza para el instituto politecnico nacional. El procedimiento fue cancelado. El expediente incluye 5 anexos y 147 partidas.
Ficha técnica
- Dependencia
- INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
- Siglas
- IPN
- Ramo
- 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA
- Unidad compradora
- DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2023
- Publicación
- Apertura
- Fallo
Partidas (147)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 4 "LÁZARO CÁRDENAS" | 35801-0001 | SERVICIO | 28 | |
| 2 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 6 "MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL" | 35801-0001 | SERVICIO | 34 | |
| 3 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CIITEC) | 35801-0001 | SERVICIO | 8 | |
| 4 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 8 "NARCISO BASSOLS" | 35801-0001 | SERVICIO | 20 | |
| 5 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME) UNIDAD AZCAPOTZALCO | 35801-0001 | SERVICIO | 37 | |
| 6 | POSGRADO ESIME AZCAPOTZALCO | 35801-0001 | SERVICIO | 4 | |
| 7 | CENTRO NACIONAL DE LENGUAS EXTRANJERAS (CENLEX) UNIDAD AZCAPOTZALCO | 35801-0001 | SERVICIO | 2 | |
| 8 | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (DDCYT) (MUSEO TEZOZÓMOC) | 35801-0001 | SERVICIO | 6 | |
| 9 | CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) "FRANCISCO PLATA LIMÓN", ANEXO EN ESIME AZCAPOTZALCO | 35801-0001 | SERVICIO | 2 | |
| 10 | UNIDAD DE ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL, EDIFICIO WORLD TRADE CENTER | 35801-0001 | SERVICIO | 1 | |
| 11 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 13 “RICARDO FLORES MAGÓN” | 35801-0001 | SERVICIO | 24 | |
| 12 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME) UNIDAD CULHUACÁN, INCLUYE LIBRERÍA (DBP) Y CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) "MANUEL CERRILLO VALDIVIA" | 35801-0001 | SERVICIO | 24 | |
| 13 | COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS (COFAA) | 35801-0001 | SERVICIO | 8 | |
| 14 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 5 "BENITO JUÁREZ" | 35801-0001 | SERVICIO | 22 | |
| 15 | CENTRO MEMORIAL ESIME "EUGENIO MÉNDEZ DOCURRO" | 35801-0001 | SERVICIO | 13 | |
| 16 | CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS (CELEX) "LUIS ENRIQUE ERRO" | 35801-0001 | SERVICIO | 2 | |
| 17 | DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y PUBLICACIONES, DIVISIÓN DE OBRA EDITORIAL Y COMERCIALIZACIÓN | 35801-0001 | SERVICIO | 5 | |
| 18 | SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA ESIA TECAMACHALCO (UNIDAD REGINA) | 35801-0001 | SERVICIO | 4 | |
| 19 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 12 "JOSÉ MARÍA MORELOS" | 35801-0001 | SERVICIO | 13 | |
| 20 | EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL (DG) | 35801-0001 | SERVICIO | 18 | |
| 21 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR (DAE) | 35801-0001 | SERVICIO | 8 | |
| 22 | COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (COCENDI) | 35801-0001 | SERVICIO | 5 | |
| 23 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 1 "GONZALO VÁZQUEZ VELA" | 35801-0001 | SERVICIO | 14 | |
| 24 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI CBB) "CLEMENTINA BATALLA DE BASSOLS" | 35801-0001 | SERVICIO | 2 | |
| 25 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI ESLM) "EVA SÁMANO DE LOPEZ MATEOS" | 35801-0001 | SERVICIO | 2 | |
| 26 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI ASC) "AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS" | 35801-0001 | SERVICIO | 2 | |
| 27 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA (UPIBI) Y CENTRO DE APOYO A ESTUDIANTES (CAE) "CARLOS CASAS CAMPILLO" | 35801-0001 | SERVICIO | 23 | |
| 28 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS (UPIITA) | 35801-0001 | SERVICIO | 24 | |
| 29 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (DSETT) | 35801-0001 | SERVICIO | 33 | |
| 30 | CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRO Y NANOTECNOLOGÍAS (CNMN) | 35801-0001 | SERVICIO | 5 | |
| 31 | EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (CGPII) | 35801-0001 | SERVICIO | 12 | |
| 32 | EDIFICIO SECRETARÍA ACADÉMICA (SA) | 35801-0001 | SERVICIO | 19 | |
| 33 | BIBLIOTECA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (BNCYT) "VÍCTOR BRAVO AHUJA" | 35801-0001 | SERVICIO | 23 | |
| 34 | CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) UNIDAD ZACATENCO | 35801-0001 | SERVICIO | 4 | |
| 35 | SECRETARÍA GENERAL (DEPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL) INCLUYE ANEXO EN ENMH | 35801-0001 | SERVICIO | 2 | |
| 36 | DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL (DDC) "EL QUESO" | 35801-0001 | SERVICIO | 16 | |
| 37 | EDIFICIO SECRETARÍA DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (SIIS) | 35801-0001 | SERVICIO | 4 | |
| 38 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES (DSG) | 35801-0001 | SERVICIO | 13 | |
| 39 | SERVICIO MÉDICO (SM) ZACATENCO | 35801-0001 | SERVICIO | 4 | |
| 40 | DEPARTAMENTO DE BIENES EN CUSTODIA (DBC) (DIF-DRMI) | 35801-0001 | SERVICIO | 1 | |
| 41 | DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (DIF), INCLUYE DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (DBMI) Y CASETAS PROVISIONALES DE LA DRMI. | 35801-0001 | SERVICIO | 4 | |
| 42 | DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INTELIGENCIA TECNOLÓGICA TECNÓPOLI, INCLUYE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INCUBACCIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS (DIET) | 35801-0001 | SERVICIO | 6 | |
| 43 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE ENERGÍA Y MOVILIDAD (UPIEM) | 35801-0001 | SERVICIO | 9 | |
| 44 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 10 “CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ" | 35801-0001 | SERVICIO | 24 | |
| 45 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME) UNIDAD TICOMÁN | 35801-0001 | SERVICIO | 15 | |
| 46 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA) UNIDAD TICOMÁN Y CAE ANEXO ESIA TICOMÁN | 35801-0001 | SERVICIO | 27 | |
| 47 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA) UNIDAD ZACATENCO Y EDIFICIO DE POSGRADO | 35801-0001 | SERVICIO | 37 | |
| 48 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA TEXTIL (ESIT) | 35801-0001 | SERVICIO | 10 | |
| 49 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (ESIQIE) | 35801-0001 | SERVICIO | 37 | |
| 50 | ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS (ESFM) | 35801-0001 | SERVICIO | 17 |
Ver las 97 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 51 | ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM) | 35801-0001 | |
| 52 | ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA (ENMH) | 35801-0001 | |
| 53 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (CIIEMAD) | 35801-0001 | |
| 54 | RESIDENCIA PARA INVESTIGADORES VISITANTES (RIV) | 35801-0001 | |
| 55 | CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (CMP+L) | 35801-0001 | |
| 56 | ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA (ENBA) | 35801-0001 | |
| 57 | CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS (CENLEX) UNIDAD ZACATENCO | 35801-0001 | |
| 58 | CASILLERO DEL EQUIPO DE FÚTBOL AMERICANO "BURROS BLANCOS" (DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS) | 35801-0001 | |
| 59 | CASILLERO DEL EQUIPO DE FÚTBOL AMERICANO "CHEYENNES" (DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS) | 35801-0001 | |
| 60 | EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (SAD) | 35801-0001 | |
| 61 | EDIFICIO INTELIGENTE | 35801-0001 | |
| 62 | PLANETARIO “LUIS ENRIQUE ERRO” Y EDIFICIO CONSTELACIONES | 35801-0001 | |
| 63 | DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DAD) | 35801-0001 | |
| 64 | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (CET) # 1 "WALTER CROSS BUCHANAN" | 35801-0001 | |
| 65 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (ESIME) UNIDAD ZACATENCO Y CAE "MANUEL STAMPA ORTIGOZA" | 35801-0001 | |
| 66 | ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO (EST) | 35801-0001 | |
| 67 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (ENCB) ZACATENCO | 35801-0001 | |
| 68 | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO (CIDETEC) | 35801-0001 | |
| 69 | CENTRO DE APOYO A ESTUDIANTES (CAE JGTM) "JOSÉ GÓMEZ TAGLE" | 35801-0001 | |
| 70 | CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) "CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ" Y ANEXO | 35801-0001 | |
| 71 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN (CIC) | 35801-0001 | |
| 72 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA) | 35801-0001 | |
| 73 | CENTRO DE APOYO A ESTUDIANTES (CAE AGS) "ALEJANDRO GUILLOT SCHIAFFINO" | 35801-0001 | |
| 74 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 7 "CUAUHTÉMOC" | 35801-0001 | |
| 75 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA, (CICATA) UNIDAD LEGARIA | 35801-0001 | |
| 76 | CENTRO DE APOYO A ESTUDIANTES (CAE MPM) “MARÍA LUISA PRADO DE MAYAGOITIA" | 35801-0001 | |
| 77 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 11 "WILFRIDO MASSIEU" | 35801-0001 | |
| 78 | ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN (ESCA) UNIDAD SANTO TOMÁS | 35801-0001 | |
| 79 | ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA (ESM) | 35801-0001 | |
| 80 | AULAS EN HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO (ESM) | 35801-0001 | |
| 81 | BIBLIOTECA CENTRAL UNIDAD "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" | 35801-0001 | |
| 82 | PRESIDENCIA DEL DECANATO | 35801-0001 | |
| 83 | ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA (ESE), INCLUYE CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) "HÉCTOR U. MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ" ANEXO I | 35801-0001 | |
| 84 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 9 "JUAN DE DIOS BÁTIZ" | 35801-0001 | |
| 85 | DIRECCIÓN DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS (DIET) SEDE SANTO TOMÁS | 35801-0001 | |
| 86 | DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS (DPS) (DIR. CAPITAL HUMANO) | 35801-0001 | |
| 87 | COORDINACIÓN POLITÉCNICA PARA LA SUSTENTABILIDAD (CPS) UNIDAD SANTO TOMÁS | 35801-0001 | |
| 88 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI LPB) "LAURA PÉREZ DE BÁTIZ" | 35801-0001 | |
| 89 | CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) "HÉCTOR U. MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ" (ANEXO III CECYT 11 "WILFRIDO MASSIEU") | 35801-0001 | |
| 90 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI MSE) "MARGARITA SALAZAR DE ERRO" | 35801-0001 | |
| 91 | CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) "HÉCTOR URIEL MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ" | 35801-0001 | |
| 92 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 2 "MIGUEL BERNARD" | 35801-0001 | |
| 93 | ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA (ESEO) INCLUYE CENTRO DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP) "HÉCTOR U. MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ" ANEXO II | 35801-0001 | |
| 94 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIA DE LA SALUD (CICS) UNIDAD SANTO TOMÁS | 35801-0001 | |
| 95 | CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES (CIECAS) | 35801-0001 | |
| 96 | CASILLEROS DEL EQUIPO DE FÚTBOL AMERICANO "ÁGUILAS BLANCAS" (DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS) | 35801-0001 | |
| 97 | CASILLERO DEL EQUIPO DE FÚTBOL AMERICANO "BÚHOS" (DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS) | 35801-0001 | |
| 98 | CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS (CENLEX) UNIDAD SANTO TOMÁS | 35801-0001 | |
| 99 | ALBERCA Y GIMNASIO DEL CASCO SANTO TOMÁS | 35801-0001 | |
| 100 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (ENCB) UNIDAD SANTO TOMÁS | 35801-0001 | |
| 101 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 15 "DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY" | 35801-0001 | |
| 102 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD (CICS) UNIDAD MILPA ALTA | 35801-0001 | |
| 103 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 14 "LUIS ENRIQUE ERRO" | 35801-0001 | |
| 104 | ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN (ESCA) UNIDAD TEPEPAN | 35801-0001 | |
| 105 | ESTADO DE MEXICO | 35801-0001 | |
| 106 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 3 "ESTANISLAO RAMÍREZ RUÍZ" | 35801-0001 | |
| 107 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (ESIA) UNIDAD TECAMACHALCO | 35801-0001 | |
| 108 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) # 19 "LEONA VICARIO" TECÁMAC | 35801-0001 | |
| 109 | FORANEAS | 35801-0001 | |
| 110 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DIGITAL (CITEDI) UNIDAD TIJUANA | 35801-0001 | |
| 111 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD TIJUANA | 35801-0001 | |
| 112 | CENTRO INTEDISCIPLINARIO DE CIENCIAS MARINAS (CICIMAR) UNIDAD LA PAZ | 35801-0001 | |
| 113 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD CAMPECHE | 35801-0001 | |
| 114 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA (UPII) CAMPUS PALENQUE | 35801-0001 | |
| 115 | CENTRO DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA) UNIDAD CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA | 35801-0001 | |
| 116 | CENTRO DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA) UNIDAD CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA (OFICINA ENLACE) | 35801-0001 | |
| 117 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA (UPII) CAMPUS COAHUILA | 35801-0001 | |
| 118 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD DURANGO | 35801-0001 | |
| 119 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL (CIIDIR) UNIDAD DURANGO | 35801-0001 | |
| 120 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) N° 17 "LEÓN, GUANAJUATO" | 35801-0001 | |
| 121 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA (UPII) CAMPUS GUANAJUATO | 35801-0001 | |
| 122 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) N° 16 "HIDALGO" | 35801-0001 | |
| 123 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA (UPII) CAMPUS HIDALGO | 35801-0001 | |
| 124 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD MORELIA | 35801-0001 | |
| 125 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL (CIIDIR) UNIDAD MICHOACÁN | 35801-0001 | |
| 126 | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS (CEPROBI) UNIDAD MORELOS | 35801-0001 | |
| 127 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA (CICATA) UNIDAD MORELOS | 35801-0001 | |
| 128 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD OAXACA | 35801-0001 | |
| 129 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL (CIIDIR) UNIDAD OAXACA | 35801-0001 | |
| 130 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA (CICATA) UNIDAD QUERÉTARO | 35801-0001 | |
| 131 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD CANCÚN | 35801-0001 | |
| 132 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD CULIACÁN | 35801-0001 | |
| 133 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD LOS MOCHIS | 35801-0001 | |
| 134 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD MAZATLÁN | 35801-0001 | |
| 135 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL (CIIDIR) UNIDAD SINALOA | 35801-0001 | |
| 136 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD CAJEME SONORA | 35801-0001 | |
| 137 | CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (CMP+L) UNIDAD TABASCO | 35801-0001 | |
| 138 | CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA (CBG) UNIDAD REYNOSA | 35801-0001 | |
| 139 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA APLICADA (CICATA) UNIDAD ALTAMIRA | 35801-0001 | |
| 140 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD TAMPICO | 35801-0001 | |
| 141 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD TLAXCALA | 35801-0001 | |
| 142 | CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL (CVDR) UNIDAD TLAXCALA | 35801-0001 | |
| 143 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA APLICADA (CIBA) UNIDAD TLAXCALA | 35801-0001 | |
| 144 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARÍA DE INGENIERÍA (UPII) CAMPUS TLAXCALA | 35801-0001 | |
| 145 | CENTRO DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA) UNIDAD PAPANTLA VERACRUZ | 35801-0001 | |
| 146 | CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT) N° 18 "ZACATECAS" | 35801-0001 | |
| 147 | UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA (UPII) CAMPUS ZACATECAS | 35801-0001 |
Anexos (5)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| ULTIMA IA-N-90-2023 LIMPIEZA GIAP UV.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| Acta de Suspención Provisional N90-2023.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| Anexo Servicio Integral de Limpieza Final 16 feb 2023.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| MODELO DE CONTRATO IPN.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA DE PRESENTACIÓN N-90 LIMPIEZA.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS POLIIPN
- ERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS DEL INSTIINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
- “SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN "INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
- SERVICIO CONSOLIDADO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZACENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD SALTILLO DEL CINVESTAVCINVESTAV
- SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN GENERAL, LA UNIDADCONALEP
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.