Licitación pública
Servicio de Limpieza Integral
LA-40-100-040100986-N-4-2024ADJUDICADO PARCIAL
INEGI publicó la licitación pública LA-40-100-040100986-N-4-2024 el 17 de septiembre de 2024 para servicio de limpieza integral. Se adjudicó a GRUPO INTEGRAL SANEMI SA DE CV y MORONNI LATINOAMERICA SA DE CV por $18,842,784. El expediente incluye 13 anexos y 3 partidas.
Fallo
- GRUPO INTEGRAL SANEMI SA DE CV$13,022,386
- MORONNI LATINOAMERICA SA DE CV$5,820,397
Ficha técnica
- Dependencia
- INEGI
- Siglas
- INEGI
- Ramo
- 40 - INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
- Unidad compradora
- DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Apertura
- Fallo
Partidas (3)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS DE OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y TEPATITLÁN, JALISCO. | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $7,924,373.04 |
| 0 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS DE OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $3,301,822.08 |
| 0 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS DE OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN. | 35801-0007 | SERVICIO | 1 | $5,017,584.00 |
Anexos (13)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| CONVOCATORIA LIMPIEZA-AUTORIZADA.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA DE FALLO-LIMPIEZA INTEGRAL.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO-LIMPIEZA INTEGRAL-2.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO-LIMPIEZA INTEGRAL-3.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| CONTRATO.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| CONVOCATORIA LIMPIEZA-FIRMADA.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACLARACIONES-LIMPIEZA INTEGRAL.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACLARACIONES-LIMPIEZA INTEGRAL.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| CONVOCATORIA LIMPIEZA-AUTORIZADA-25092024.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA CIERRE ACLARACIONES-LIMPIEZA INTEGRAL.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| APERTURA LIMPIEZA INTEGRAL.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| FALLO LIMPIEZA INTEGRAL.pdf | application/pdf | 04/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINASINEGI
- LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINASINEGI
- LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA (SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL)INEGI
- SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINASINEGI
- SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRALINEGI
- SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRALINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.