Licitación pública
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Refrigeración
LA-50-GYR-050GYR041-N-90-2025ADJUDICADO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR041-N-90-2025 el 4 de julio de 2025 para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración. Se adjudicó a TRIMAPE SA DE CV por $942,959. El expediente incluye 8 anexos y 65 partidas.
Fallo
- TRIMAPE SA DE CV$942,959
Ficha técnica
- Dependencia
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- DELEGACION TLAXCALA, COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2025
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Apertura
- Fallo
Partidas (65)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 4 | $2,618.02 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 60000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $7,635.89 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 3 | $2,618.02 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,618.02 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 60000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $7,635.89 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 6 | $2,618.02 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 8 | $2,618.02 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,618.02 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $2,618.02 |
| 0 | MINI SPLIT DE HASTA 18000 BTU | 35701-0001 | SERVICIO | 4 | $2,618.02 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 5 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 4 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 4 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR METALICO DE 19 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 2 | $8,726.74 |
| 0 | CAMARA MORTUORIA FRIGORIFICA PARA DOS CUERPOS | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $43,633.68 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR METALICO DE 19 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 2 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 2 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 3 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $8,726.74 |
Ver las 15 partidas restantes
| # | Descripción | Clave CUCOP | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 13 PIES | 35701-0001 | $13,090.10 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 9 PIES | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | REFRIGERADOR DOMESTICO DE 19 PIES CON CONTROL DE GRAFICAS Y ALARMA. | 35701-0001 | $8,726.74 |
| 0 | CONGELADOR TIPO DOMESTICO DE 9 PIES | 35701-0001 | $8,726.74 |
Anexos (8)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| CONV MTTO E R.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| DIFERIMIENTON90.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| AT Y TYC.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| Mod Cont Serv.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA JA N90.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| JA N90 CIERRE.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| APERTURA N90.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA FALLO N90.pdf | application/pdf | 03/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES, CONGELADORESIMSS
- SERVICIO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, EQUIPOS TURBO CENTRIFUGOS, 2025INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORESINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- PARTIDA NO. 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES, EXTRACTOIMSS
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.