Licitación pública
LA-72-037-913055954-N-15-2024 Servicio de GAS
LA-72-037-913055954-N-15-2024ADJUDICADO
La licitación pública LA-72-037-913055954-N-15-2024 fue publicada por 072037 el 26 de septiembre de 2024 para la-72-037-913055954-n-15-2024 servicio de gas. Se adjudicó a GRUPO CENTURION COMBUSTIBLES S A P I DE CV por $1,318,050. El expediente incluye 7 anexos y 18 partidas.
Fallo
Ficha técnica
- Dependencia
- 072037
- Siglas
- 072037
- Ramo
- 72 - HIDALGO
- Unidad compradora
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Apertura
- Fallo
Partidas (18)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE APAN | 31201-0001 | LITRO | 6,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL INTEGRAL CINTA LARGA | 31201-0001 | LITRO | 3,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL INTEGRAL TLANCHINOL | 31201-0001 | LITRO | 3,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL DEL VALLE DEL MEZQUITAL IXMIQUILPAN | 31201-0001 | LITRO | 6,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LA HUASTECA | 31201-0001 | LITRO | 6,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL TULA | 31201-0001 | LITRO | 7,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL HUICHAPAN | 31201-0001 | LITRO | 5,600 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL TULANCINGO | 31201-0001 | LITRO | 18,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL INTEGRAL OTOMÍ TEPEHUA | 31201-0001 | LITRO | 3,600 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 31201-0001 | LITRO | 3,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL ACTOPAN | 31201-0001 | LITRO | 3,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL INTEGRAL JACALA | 31201-0001 | LITRO | 2,000 | $1,010.00 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL VILLA OCARANZA | 31201-0001 | LITRO | 5,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO HUEHUETLA | 31201-0001 | LITRO | 600 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PACHUCA | 31201-0001 | LITRO | 37,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL INTEGRAL ATLAPEXCO | 31201-0001 | LITRO | 700 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE METZTITLÁN | 31201-0001 | LITRO | 1,000 | $10.10 |
| 0 | SERVICIO DE GAS PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES PACHUCA DE SOTO | 31201-0001 | LITRO | 2,000 | $10.10 |
Anexos (7)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Convocatoria 8.doc | application/msword | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| 15 ANEXO TECNICO.doc | application/msword | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| 15 MODELO DE CONTRATO.doc | application/msword | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| BASES DEL PROCEDIMIENTO LA-72-037-913055954-N-15-2024.doc | application/msword | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA DE ACLARACIONES LA-72-037-913055954-N-15-2024.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES LA-72-037-913055954-N-15-2024.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ACTA DE FALLO LA-72-037-913055954-N-15-2024.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
Procedimientos con objeto similar
- LA-72-037-913055954-N-2-2024SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
- SERVICIO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN ÁREAS QUIRÚRGICAS HOSPITALARIAS DE LOS SSD069Q55
- “SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SE073019
- SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS067031
- SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA (CON EQUIPOS EN COMODATO)090Y95
- SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIASALUDCOAHUILA
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.