Partida CUCOP 31901
Servicios integrales de telecomunicación
Capítulo servicios generales. También se busca como telecomunicaciones y servicios de datos.
Abiertas ahora
53 vigentes
Procedimientos
221Proveedores
93Dependencias
55Monto adjudicado
$4,089,367,550Abiertas ahora
| Procedimiento | Dependencia | Tipo | Apertura |
|---|---|---|---|
| SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS COMPARTIDOS LA-07-HZI-007HZI999-N-167-2026 VIGENTE PAP | AIFA | LICITACIÓN PÚBLICA | cierra en 1 día |
| SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE RED EXTERNA (SEGUNDA LA-07-HZI-007HZI999-N-169-2026 VIGENTE PAP | AIFA | LICITACIÓN PÚBLICA | cierra en 5 días |
| ADQUISICIÓN DE 800 GEOLOCALIZACIONES PARA BÚSQUEDA ESPECIALIZADA LA-67-030-908052996-N-13-2026 VIGENTE JA | 067030 | LICITACIÓN PÚBLICA | cierra en 7 días |
| SERVICIO DE TELEFONIA IP UNIDAD LAGUNA IA-64-O97-905056966-N-10-2026 PENDIENTE DE APERTURA | UADEC | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| MIGRACION DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONIA IP EN LA NUBE ZONA SURESTE IA-64-O97-905056966-N-11-2026 PENDIENTE DE APERTURA | UADEC | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
Actualizado al 11 sep 2026, 10:15 p.m. h
Quién compra
Quién vende
| Proveedor | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| AIRBUS SLC SA DE CV | 8 | $946,090,852 |
| APOLLO COMMUNICATIONS SA DE CV | 5 | $440,632,712 |
| INFOCREDIT S DE RL DE CV | 7 | $430,094,664 |
| SERVICIOS TECNICOS DE ASISTENCIA S DE RL DE CV | 2 | $293,132,200 |
| SPACENET COMMUNICATIONS SERVICES DE MEXICO SA DE CV | 6 | $197,145,098 |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A P I DE CV | 2 | $131,357,368 |
| SCITUM SA DE CV | 3 | $121,796,281 |
| SANKUAL NEGOCIOS SA DE CV | 1 | $101,233,200 |
| INTERCOMUNICACIONES MOVILES SATELITALES SA DE CV | 2 | $99,513,448 |
| POSITIVO S+ IT SOLUTIONS SA DE CV | 1 | $98,075,434 |
| UNINET SA DE CV | 32 | $96,677,892 |
| PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR SA DE CV | 1 | $95,799,451 |
| TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | 10 | $86,213,233 |
| CONSULTING ALL SERVICE IN TELECOM AND MEDICE S DE RL DE CV | 4 | $80,869,544 |
| QUITZE SA DE CV | 1 | $72,746,963 |
| EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES SA DE CV | 1 | $72,619,032 |
| OPERBES SA DE CV | 4 | $70,194,927 |
| COMPAÑIA INTEGRA SOLUCIONES SA DE CV | 5 | $67,109,019 |
| SEGURITECH PRIVADA SA DE CV | 2 | $51,084,039 |
| SUINPAC SA DE CV | 2 | $42,630,474 |
Claves CUCOP de esta partida
La partida agrupa 3 claves. Cada una tiene su propia página con la distribución del precio unitario pagado.
| Clave | Descripción | Partidas |
|---|---|---|
| 31901-0002 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION | 301 |
| 31901-0001 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION | 17 |
| 31901-0003 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y RADIOCOMUNICACION | 5 |
Por ejercicio
| Ejercicio | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| 2026 | 51 | $816,106,570 |
| 2025 | 65 | $1,256,969,641 |
| 2024 | 63 | $906,663,589 |
| 2023 | 42 | $1,109,627,750 |
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 221 procedimientos.
Ver el historial completo de la partida 31901 →
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 11 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.