Partida CUCOP 62905
Otros servicios relacionados con obras publicas
Capítulo inversion publica. También se busca como servicios relacionados con obra pública.
Abiertas ahora
306 vigentes
Procedimientos
2,105Proveedores
1,113Dependencias
79Monto adjudicado
$12,299,244,152Abiertas ahora
| Procedimiento | Dependencia | Tipo | Apertura |
|---|---|---|---|
| BARRENACIÓN DE DIAMANTE PROYECTO LOS PICOS LO-10-LAU-010LAU001-N-176-2026 VIGENTE PAP | SGM | LICITACIÓN PÚBLICA | cierra en 1 día |
| SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL MOSAICO DE AFECTACIONES IO-09-JZO-009JZO001-N-57-2026 VIGENTE PAP | ATTRAPI | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | cierra en 5 días |
| PROYECTOS EJECUTIVOS EN LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LO-40-100-040100993-N-3-2026 VIGENTE JA | INEGI | LICITACIÓN PÚBLICA | cierra en 9 días |
| ESTUDIOS MECÁNICA DE SUELOS, GEOFÍSICO Y DE PAVIMENTOS CSECQ TUXTLA GUTIÉRREZ IO-50-GYR-050GYR056-N-2-2026 VIGENTE JA | IMSS | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | cierra en 9 días |
| RADIOCOMUNICACIONES 5G MEX-IPTO Y SL-NL LO-09-JZO-009JZO001-T-36-2026 VIGENTE PAP | ATTRAPI | LICITACIÓN PÚBLICA | cierra en 9 días |
| SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL MOSAICO DE AFECTACIONES LO-09-JZO-009JZO001-N-64-2026 VIGENTE JA | ATTRAPI | LICITACIÓN PÚBLICA | cierra en 12 días |
| APOYO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENT IO-09-712-009000959-N-1-2023 BLOQUEADO PARA APERTURA | SICT | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| CONTROL DE CALIDAD DEL FRESADO EN LA CALLE COSTA RICA IO-67-016-808037996-N-2-2023 PENDIENTE DE APERTURA | 067016 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| CONTROL DE CALIDAD PARA 7 CALLES EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA LO-67-016-808037996-N-10-2023 PENDIENTE DE APERTURA | 067016 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL CORREDOR ACUÁTICO EN LA LAGUNA RIO VIEJO IO-89-Y19-930008931-N-1-2023 PENDIENTE DE APERTURA | 089Y19 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN 5 VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. LO-67-016-808037996-N-9-2024 EN EVALUACIÓN | 067016 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| REMEDIACION Y CONTROL DE LIXIVIADOS EN EL TIRADERO DE VERACRUZ, SEGUNDA ETAPA LO-89-Y19-930008931-N-4-2023 PENDIENTE DE APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TRAMO 0+000 AL 4+062 DE PARQUE ECOLÓGICO TEMÁT LO-89-Y19-930008931-N-6-2023 PENDIENTE DE APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| LIMPIEZA DE FLORA INVASIVA EN LAGUNA CABALLERIZAS LO-89-Y19-930008931-N-7-2023 BLOQUEADO PARA APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| LIMPIEZA DE FLORA INVASIVA EN LAGUNA SANTANDER LO-89-Y19-930008931-N-5-2023 BLOQUEADO PARA APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| REMEDIACIÓN DE TIRADERO DE MISANTLA, VERACRUZ” LO-89-Y19-930008931-N-8-2023 BLOQUEADO PARA APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| REMEDIACIÓN DE TIRADERO DE ALTO LUCERO, VERACRUZ LO-89-Y19-930008931-N-10-2023 BLOQUEADO PARA APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| LIMPIEZA DE FLORA INVASIVA EN LA LAGUNA “EL APOMPAL”, DE SANTIAGO TUXTLA LO-89-Y19-930008931-N-9-2023 BLOQUEADO PARA APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACIÓN, RESCATE Y REINCORPORACION DE FAUNA LO-89-Y19-930008931-N-11-2023 BLOQUEADO PARA APERTURA | 089Y19 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| CREACIÓN DE CATASTRO SEGUNDA ETAPA IO-74-107-815120833-N-2-2024 BLOQUEADO PARA APERTURA | ODAPAZ | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| CONTROL DE CALIDAD EN 4 VIALIDADES LO-67-016-808037996-N-24-2024 PENDIENTE DE APERTURA | 067016 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE CONTROL DE CALIDAD EN 2 CALLES LO-67-016-808037996-N-27-2024 BLOQUEADO PARA APERTURA | 067016 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 16 CALLES LO-67-016-808037996-N-40-2024 PENDIENTE DE APERTURA | 067016 | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IE-62-O24-903003993-I-1-2025 BLOQUEADO PARA APERTURA | SEPUM | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO IE-62-O24-903003993-I-2-2025 BLOQUEADO PARA APERTURA | SEPUM | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IE-62-O24-903003993-I-4-2025 BLOQUEADO PARA APERTURA | SEPUM | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| ESTUDIOS HGZ YECAPIXTLA LO-50-GYR-050GYR107-N-50-2026 SUSPENDIDO | IMSS | LICITACIÓN PÚBLICA | |
| MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFIC IO-09-210-009000999-N-907-2026 EN DECISIÓN DE FALLO | SICT | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERA IO-09-210-009000999-N-916-2026 EN DECISIÓN DE FALLO | SICT | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO RAMO: DEL KM 150+000 AL KM 170+000 CAMPECHE IO-09-210-009000999-N-917-2026 EN DECISIÓN DE FALLO | SICT | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
Actualizado al 15 sep 2026, 02:00 a.m. h
Quién compra
Quién vende
Claves CUCOP de esta partida
La partida agrupa 31 claves. Cada una tiene su propia página con la distribución del precio unitario pagado.
| Clave | Descripción | Partidas |
|---|---|---|
| 62905-0023 | ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA | 1,015 |
| 62905-0020 | ESTUDIO DE TRABAJO DE ORGANIZACION PARA OBRA PUBLICA | 405 |
| 62905-0002 | DISEÑO ARQUITECTONICO | 193 |
| 62905-0012 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRA PUBLICA | 148 |
| 62905-0007 | ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA OBRA PUBLICA | 84 |
| 62905-0001 | ARRENDAMIENTOS RELACIONADOS CON EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION, DEMOLICION DE EDIFICIOS U OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 71 |
| 62905-0003 | DISEÑO ARTISTICO PARA OBRA PUBLICA | 53 |
| 62905-0046 | ESTUDIO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES | 38 |
| 62905-0011 | ESTUDIO DE HIDROLOGIA PARA OBRA PUBLICA | 36 |
| 62905-0026 | SERVICIOS DE APOYO A LA CALIDAD DEL AGUA | 34 |
| 62905-0015 | ESTUDIO DE MECANICA DEL SUELO PARA OBRA PUBLICA | 31 |
| 62905-0021 | ESTUDIO ECOLOGICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL | 30 |
| 62905-0024 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | 25 |
| 62905-0044 | SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 21 |
| 62905-0042 | ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O PREPARACION DEL PROYECTO PARA PREPARACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION | 17 |
| 62905-0029 | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | 13 |
| 62905-0014 | ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO PARA OBRA PUBLICA | 7 |
| 62905-0025 | ESTUDIOS DE TENENCIA DE LA TIERRA | 6 |
| 62905-0004 | DISEÑO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA PARA OBRA PUBLICA | 5 |
| 62905-0038 | ESTUDIOS DE PREINVERSION Y/O PREPARACION DEL PROYECTO PARA EXCAVACION DE TERRENO | 4 |
Por ejercicio
| Ejercicio | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| 2026 | 536 | $3,178,391,778 |
| 2025 | 554 | $4,307,451,183 |
| 2024 | 361 | $1,246,811,292 |
| 2023 | 654 | $3,566,589,899 |
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 2,105 procedimientos.
Ver el historial completo de la partida 62905 →
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 10 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.