Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
Capítulo inversion publica.
Abiertas ahora
Ahora mismo no hay ningún procedimiento abierto de esta partida. Abajo está lo último que se publicó, que sirve para saber cada cuánto sale y quién lo gana.
Actualizado al 02 sep 2026, 12:07 p.m. h
Quién compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (SLP) CEASLP | 1 | $16,993,402 |
| SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (CDMX) SEDEMA | 2 | $14,712,103 |
| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CCLSLP | 1 | $10,439,191 |
| AMOZOC 080E57 | 1 | $5,705,055 |
| INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SICT | 1 | $5,375,282 |
| OFICIALÍA MAYOR (SLP) 083W21 | 4 | $3,935,893 |
Quién vende
| Proveedor | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| IDINFRA SA DE CV | 1 | $11,736,051 |
| CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV | 1 | $10,930,452 |
| INNOVASEG DEL CENTRO MX SA DE CV | 1 | $10,439,191 |
| DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR SA DE CV | 1 | $6,062,950 |
| PROYECCION MODERNA EN CONSTRUCCION SA DE CV | 1 | $5,705,055 |
| WADIA INTERNACIONAL SA DE CV | 1 | $5,375,282 |
| INGENIERIA INTEGRAL DIPROY SA DE CV | 1 | $2,976,052 |
| PUBLICA, COMUNICACION Y GESTION SC | 1 | $2,600,000 |
| MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV | 1 | $1,109,999 |
| COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSES AC | 1 | $169,258 |
| JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ | 1 | $56,636 |
Claves CUCOP de esta partida
La partida agrupa 1 claves. Cada una tiene su propia página con la distribución del precio unitario pagado.
| Clave | Descripción | Partidas |
|---|---|---|
| 63200-0001 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 26 |
Por ejercicio
| Ejercicio | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $5,375,282 |
| 2025 | 1 | $5,705,055 |
| 2024 | 7 | $29,087,188 |
| 2023 | 1 | $16,993,402 |
Procedimientos recientes
Mostrando 10 de 10 procedimientos.
Ver el historial completo de la partida 63200 →
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.