COMERCIALIZADORA HEMLAR SA DE CV
COMERCIALIZADORA HEMLAR SA DE CV tiene 14 contratos registrados por $2,789,535 con 1 dependencia.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO representa 100% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2025 es 88% menor que en 2024.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
SERVILLETAS DE PAPEL es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 14 de 14 procedimientos.
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 14 | $2,789,535 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 21101-0199 | SERVILLETAS DE PAPEL | 18 | $525,649 |
| 21601-0017 | DETERGENTES | 1 | $332,137 |
| 25401-0100 | CATETER | 1 | $273,862 |
| 25401-0582 | EXTENSION MEDICA | 2 | $263,598 |
| 25401-8165 | LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO | 1 | $118,877 |
| 25401-8166 | PLACA PARA ELECTROCAUTERIO | 1 | $88,160 |
| 21101-0289 | PAPEL FOTOGRAFICO | 1 | $85,284 |
| 21101-0269 | PLAYO | 2 | $83,613 |
| 22301-0081 | VASO | 2 | $82,940 |
| 25401-0457 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX (CON GLOBO) | 1 | $77,864 |
| 21101-0194 | SELLO DE GOMA | 2 | $75,669 |
| 22301-0055 | PLATO | 2 | $67,582 |
| 25301-1048 | 010.000.5438.00 GEMCITABINA SOLUCION INYECTABLE 1 G FRASCO AMPULA | 1 | $67,580 |
| 25301-1678 | 010.000.4437.00 PALONOSETRON SOLUCION INYECTABLE 0.25 MG/5 ML FRASCO AMPULA CON 5 ML | 1 | $64,692 |
| 25301-2220 | 010.000.0254.00 VECURONIO SOLUCION INYECTABLE 4 MG/1 ML 50 FRASCOS AMPULA CON LIOFILIZADO Y 50 AMPOLLETAS CON 1 ML DE DILUYENTE | 1 | $63,367 |
| 21601-0022 | ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA | 4 | $54,945 |
| 24901-0064 | CINTA | 1 | $54,044 |
| 25301-0365 | 010.000.1767.00 BLEOMICINA SOLUCION INYECTABLE 15 UI/5 ML AMPOLLETA O FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 5 ML | 1 | $51,271 |
| 21101-0258 | UNICEL | 3 | $46,903 |
| 22301-0037 | JARRA | 5 | $45,561 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | $288,844 |
| 2024 | 9 | $2,500,690 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.