COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA SA DE CV
COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA LIBRA SA DE CV tiene 8 contratos registrados por $89,000,731 con 2 dependencias.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (CAMP) representa 58% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 38% mayor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 8 de 8 procedimientos.
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE, N31 2026 LO-09-624-009000998-N-31-2026 | ADJUDICADO | |
| PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LERMA, CAMPECHE LO-63-O65-904012996-N-23-2025 | ADJUDICADO | |
| CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS, N-6-2025. LO-09-624-009000998-N-6-2025 | ADJUDICADO | |
| PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES ZONA 2 EN SAN FCO CAMPECHE LO-63-O65-904012996-N-6-2024 | ADJUDICADO | |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES EN CALAKMUL LO-63-O65-904012996-N-3-2024 | ADJUDICADO | |
| MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN - EL CHILAR, CANDELARIA LO-63-O65-904012996-N-8-2023 | ADJUDICADO | |
| RECONSTRUCCION DE DAÑOS; N22 2023 LO-09-624-009000998-N-22-2023 | ADJUDICADO | |
| CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS; IO N14 2023 IO-09-624-009000998-N-14-2023 | ADJUDICADO |
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (CAMP) | 4 | $51,643,939 |
| INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 4 | $37,356,792 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 62502-0002 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE AUTOPISTA | 6 | $58,976,843 |
| 62502-0025 | REPARACION INTEGRAL DE TERRACERIA | 1 | $21,937,633 |
| 62502-0005 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE TERRACERIA | 1 | $8,086,255 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $5,189,156 |
| 2025 | 2 | $3,773,609 |
| 2024 | 2 | $32,883,315 |
| 2023 | 3 | $47,154,650 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.