GARMER TECHNOLOGY CO SA DE CV
GARMER TECHNOLOGY CO SA DE CV tiene 32 contratos registrados por $37,915,589 con 4 dependencias.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL representa 75% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 165% mayor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 32 procedimientos.
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 21 | $28,513,531 |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 5 | $9,091,836 |
| SECRETARIA DE MARINA | 5 | $272,187 |
| LECHE PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. | 1 | $38,035 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 9 | $17,966,240 |
| 33901-0001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 1 | $5,354,199 |
| 29801-0061 | IMPLEMENTOS MENORES DE MAQUINARIA | 69 | $3,307,434 |
| 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | $2,908,138 |
| 29801-0031 | VALVULA | 23 | $1,291,370 |
| 26105-0001 | ACEITE AISLANTE | 6 | $1,132,160 |
| 29801-0049 | COMPRESOR | 2 | $834,173 |
| 29801-0054 | FILTRO DESHIDRATADOR | 5 | $797,349 |
| 31903-0001 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 1 | $682,000 |
| 29801-0016 | EMPAQUE | 6 | $297,372 |
| 24701-0131 | TUBOS DE ACERO NEGRO SIN COSTURA | 6 | $159,442 |
| 24601-0102 | LAMPARA DE LEDS | 8 | $103,714 |
| 26102-0017 | LUBRICANTES SINTETICOS | 1 | $84,150 |
| 29201-0043 | CIERRA PUERTAS | 1 | $69,999 |
| 24601-0020 | CABLES CONDUCTORES | 6 | $66,142 |
| 24601-0109 | COMPONENTES ELECTRONICOS (REGULADOR DE TENSION AJUSTABLE, POTENCIOMETRO, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ETC.) | 2 | $64,641 |
| 24601-0008 | ARRANCADOR MAGNETICO | 2 | $58,309 |
| 23701-0039 | ESPUMA DE POLIURETANO | 2 | $48,256 |
| 29301-0004 | 4 | $43,271 | |
| 24601-0063 | PASTILLAS (SONIDO) | 2 | $38,482 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | $10,370,328 |
| 2025 | 6 | $3,917,649 |
| 2024 | 6 | $5,103,222 |
| 2023 | 15 | $18,524,389 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.