GRUPO AVEICH SA DE CV
GRUPO AVEICH SA DE CV tiene 7 contratos registrados por $16,651,190 con 6 dependencias.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CHIS) representa 69% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 801% mayor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
CAMISOLAS es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 7 de 7 procedimientos.
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| ADQUISICION DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO LA-79-008-920020996-N-6-2026 | ADJUDICADO | |
| 27101.- VESTUARIO Y UNIFORMES AA-66-074-907090952-N-1-2025 | ADJUDICADO | |
| LICITACION PÚBLICA NACIONAL-VESTUARIOS Y UNIFORMES LA-66-052-907032979-N-1-2024 | ADJUDICADO | |
| VESTUARIO Y UNIFORMES TUXTLA AA-66-048-907070982-N-13-2023 | ADJUDICADO | |
| COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN AA-08-JAG-008JAG003-N-5-2024 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA,.... LA-66-067-907069992-N-2-2024 | ADJUDICADO PARCIAL | |
| VESTUARIO Y UNIFORMES AA-66-048-907070982-N-10-2023 | ADJUDICADO |
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CHIS) | 1 | $11,449,884 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA | 1 | $4,476,811 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO | 1 | $496,739 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS | 1 | $113,666 |
| SECRETARÍA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO | 2 | $88,307 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 1 | $25,783 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 27101-0173 | CAMISOLAS | 1 | $11,449,884 |
| 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 2 | $1,632,816 |
| 27101-0160 | PLAYERA | 4 | $1,146,173 |
| 27101-0038 | CAMISAS | 2 | $967,115 |
| 27101-0022 | BLUSAS | 2 | $730,707 |
| 27101-0042 | CAPA PLUVIAL (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 1 | $496,739 |
| 27201-0003 | CALZADO SEGURIDAD | 1 | $113,666 |
| 27101-0151 | UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALON, CAMISETA, ETC.) | 2 | $88,307 |
| 21601-0038 | LIMPIADOR PARA MUEBLES | 1 | $10,409 |
| 21601-0002 | AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA | 1 | $6,264 |
| 21601-0018 | ELIMINADOR DE INSECTOS | 1 | $2,386 |
| 21601-0032 | JABON LIQUIDO | 1 | $2,320 |
| 21601-0035 | JALADOR DE AGUA | 2 | $2,228 |
| 21601-0012 | CUBETA | 1 | $1,793 |
| 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | 1 | $383 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $4,476,811 |
| 2025 | 1 | $496,739 |
| 2024 | 3 | $11,589,333 |
| 2023 | 2 | $88,307 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.