GRUPO CORPORATIVO GLEZ VAR SA DE CV
GRUPO CORPORATIVO GLEZ VAR SA DE CV tiene 6 contratos registrados por $3,616,454 con 3 dependencias.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES representa 72% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 1% menor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
EVENTOS INSTITUCIONALES es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 6 de 6 procedimientos.
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| DESAYUNO DÍA DEL PADRE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 2026 AA-10-711-010000999-N-75-2026 | ADJUDICADO | |
| DÍA DE LAS MADRES PARA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 2026 AA-10-711-010000999-N-52-2026 | ADJUDICADO | |
| DÍA DEL PADRE 2025 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA AA-10-711-010000999-N-43-2025 | ADJUDICADO | |
| DÍA DE LAS MADRES 2025 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA AA-10-711-010000999-N-37-2025 | ADJUDICADO | |
| SERVICIO INTEGRAL DENOMINADO "DÍA DEL TRABAJADOR 2023" AA-04-812-004000998-N-107-2023 | ADJUDICADO | |
| SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL TRABAJADOR DE LA SECRETARÍA IA-05-613-005000999-N-80-2023 | ADJUDICADO |
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | 1 | $2,594,201 |
| SECRETARIA DE ECONOMIA | 4 | $905,531 |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | 1 | $116,722 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 15401-0019 | EVENTOS INSTITUCIONALES | 1 | $2,594,201 |
| 15901-0008 | BENEFICIO PARA LAS MADRES TRABAJADORAS | 4 | $905,531 |
| 15901-0001 | VALES ELECTRÓNICOS | 1 | $116,722 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | $450,637 |
| 2025 | 2 | $454,894 |
| 2023 | 2 | $2,710,923 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.