GRUPO MEDICO SZUCS SA DE CV
GRUPO MEDICO SZUCS SA DE CV tiene 47 contratos registrados por $8,893,213 con 1 dependencia.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL representa 100% del monto adjudicado observado.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
010.000.4154.00 VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE 20 UI AMPOLLETA es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 28 procedimientos.
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 47 | $8,893,213 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 25301-2215 | 010.000.4154.00 VASOPRESINA SOLUCION INYECTABLE 20 UI AMPOLLETA | 5 | $1,364,015 |
| 25301-0092 | 010.000.3675.00 AGUA INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE 500 ML ENVASE CON 500 ML | 2 | $1,192,339 |
| 25301-0385 | 010.000.4334.00 BUDESONIDA POLVO 100 µG/DOSIS ENVASE CON 200 DOSIS Y DISPOSITIVO INHALADOR | 2 | $672,100 |
| 25301-0479 | 010.000.4298.00 CICLOSPORINA CAPSULA DE GELATINA BLANDA 100 MG 50 CAPSULAS | 1 | $588,000 |
| 25301-0146 | 010.000.5107.00 ALTEPLASA SOLUCION INYECTABLE 50 MG 2 FRASCOS AMPULA CON LIOFILIZADO, 2 FRASCOS AMPULA CON DISOLVENTE Y EQUIPO ESTERILIZADO PARA SU RECONSTITUCION | 1 | $512,000 |
| 25301-2480 | 010.000.5865.00 COLISTIMETATO SOLUCION INYECTABLE 150 MG FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO | 1 | $402,000 |
| 25301-3720 | 010.000.6310.00 BENRALIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE. CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE: BENRALIZUMAB 30 MG. CAJA DE CARTON CON UNA JERINGA PRELLENADA DE DOSIS UNICA (30 MG/ML). | 1 | $390,994 |
| 25301-1512 | 010.000.4141.00 MOMETASONA SUSPENSION PARA INHALACION 0.050 G/100 ML NEBULIZADOR CON 18 ML Y VALVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA) | 2 | $298,000 |
| 25301-0571 | 010.000.3634.00 CLORURO DE SODIO AL 0.9% SOLUCION INYECTABLE NACL 900 MG / 100 ML ENVASE CON 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL | 3 | $256,829 |
| 25301-0461 | 010.000.1937.00 CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/10 ML FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE | 2 | $245,232 |
| 25301-1926 | 010.000.3615.00 SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 500 ML | 3 | $233,984 |
| 25301-1297 | 010.000.4514.00 LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO 20 MG 30 COMPRIMIDOS | 2 | $220,559 |
| 25301-2199 | 010.000.5488.00 VALPROATO SEMISODICO COMPRIMIDO CON CAPA ENTERICA 250 MG 30 COMPRIMIDOS | 1 | $216,214 |
| 25301-1878 | 010.000.1714.00 SACARATO FERRICO SOLUCION INYECTABLE HIERRO ELEMENTAL 100 MG 1 AMPOLLETA DE 5 ML | 1 | $212,789 |
| 25301-1912 | 010.000.5087.00 SIROLIMUS GRAGEA 1 MG 60 GRAGEAS | 1 | $178,200 |
| 25301-2474 | 010.000.3608.00 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9 % 0.9 G/100 ML ENVASE CON 250 ML | 1 | $143,090 |
| 25301-1680 | 010.000.4190.00 PANCREATINA CAPSULA (CON MICROESFERAS ACIDO RESISTENTES) 150 MG (LIPASA NO MENOS DE 10000 USP) 50 CAPSULAS | 1 | $116,668 |
| 25301-2471 | 010.000.3609.00 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML ENVASE CON 500 ML | 2 | $106,957 |
| 25301-1023 | 010.000.3617.00 FOSFATO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE POTASIO DIBASICO 1.550 G/10 ML, POTASIO MONOFASICO 0.300 G/ 10 ML 50 AMPOLLETAS CON 10 ML | 2 | $105,912 |
| 25301-0480 | 010.000.4306.00 CICLOSPORINA CAPSULA DE GELATINA BLANDA 25 MG 50 CAPSULAS | 1 | $101,617 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2024 | 47 | $8,893,213 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.