GRUPO ROVILO SA DE CV
GRUPO ROVILO SA DE CV tiene 48 contratos registrados por $479,548,935 con 1 dependencia.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL representa 100% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 81% menor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 37 procedimientos.
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 48 | $479,548,935 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 35102-0003 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 19 | $252,075,064 |
| 61200-0208 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SALUD | 14 | $96,386,709 |
| 53101-1071 | EQUIPO DE REFRIGERACION PARA MEDICAMENTOS | 8 | $45,525,374 |
| 62202-0010 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 2 | $38,989,458 |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 5 | $19,245,124 |
| 35401-0003 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 3 | $6,539,518 |
| 61900-0523 | ESTUDIO TECNICO RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA | 2 | $1,700,312 |
| 62202-0007 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE ESCUELA | 1 | $1,524,734 |
| 61900-0211 | OBRAS DE ENYESADO | 1 | $951,481 |
| 62202-0009 | CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE HOSPITAL | 2 | $579,681 |
| 62905-0046 | ESTUDIO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES | 1 | $456,053 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | $13,481,092 |
| 2025 | 10 | $72,437,484 |
| 2024 | 18 | $205,521,096 |
| 2023 | 17 | $188,109,264 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.