NUEVO MILENIO PARA LA SALUD S DE RL DE CV
NUEVO MILENIO PARA LA SALUD S DE RL DE CV tiene 4 contratos registrados por $3,570,944 con 1 dependencia.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS representa 100% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 0% mayor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
080.098.0096 BOLSAS PARA RECOLECTAR Y FRACCIONAR SANGRE. BOLSA TRIPLE: UNA PARA RECOLECTAR 450-500 ML CON 67.5-75 ML DE SOLUCION ACD Y UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA NO. 15 O 16 G DOS BOLSAS DE 300 ML UNIDAS A LA PRIMERA POR TUBO. PIEZA O ENVASE COLECTIVO. es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 4 de 4 procedimientos.
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| BANCO DE SANGRE INSUMOS REQ 3065 AA-12-NCD-012NCD001-I-97-2026 | ADJUDICADO | |
| BOLSA PARA RECOLECCION, KIT DE AFERESIS, FILTROS DE LEUCODEPLECIÓN AA-12-NCD-012NCD001-I-34-2025 | ADJUDICADO | |
| BOLSAS RECOLECTORAS AA-12-NCD-012NCD001-N-54-2024 | ADJUDICADO | |
| INSUMOS PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE AA-12-NCD-012NCD001-N-138-2023 | ADJUDICADO |
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS | 4 | $3,570,944 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 25401-6010 | 080.098.0096 BOLSAS PARA RECOLECTAR Y FRACCIONAR SANGRE. BOLSA TRIPLE: UNA PARA RECOLECTAR 450-500 ML CON 67.5-75 ML DE SOLUCION ACD Y UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA NO. 15 O 16 G DOS BOLSAS DE 300 ML UNIDAS A LA PRIMERA POR TUBO. PIEZA O ENVASE COLECTIVO. | 11 | $2,928,317 |
| 25401-0068 | BOLSA PLASMAFERESIS | 4 | $340,208 |
| 25401-0069 | BOLSA TRANSFERENCIA SANGRE | 1 | $226,061 |
| 25401-6102 | 080.230.0137 CONECTORES DE PLASTICO CON PINZA PARA INTERRUMPIR EL PASO DE LIQUIDO ESTERIL DESECHABLE PARA LAVAR PAQUETES GLOBULARES Y RECONSTITUIR CRIOPRECIPITADOS. PIEZA. | 1 | $27,610 |
| 25401-6265 | 080.421.0649 FILTROS PARA LEUCORREDUCIR CONCENTRADOS PLAQUETARIOS CON UNA MEDIDA DE LEUCOCITOS RESIDUALES CONSISTENTEMENTE INFERIOR A 5 X 105 DURANTE LA TRANSFUSION (PARA 3 A 8 UNIDADES). PIEZA. PARA USO DIRECTO EN EL PACIENTE. | 3 | $26,550 |
| 25401-6264 | 080.421.0631 FILTROS PARA LEUCORREDUCIR UNA UNIDAD DE SANGRE TOTAL O PAQUETE GLOBULAR CON UNA MEDIDA DE LEUCOCITOS RESIDUALES CONSISTENTEMENTE INFERIOR A 5 X 105 POR UNIDAD DE FLUJO RAPIDO. PIEZA. | 3 | $22,198 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,041,877 |
| 2025 | 1 | $1,037,888 |
| 2024 | 1 | $961,237 |
| 2023 | 1 | $529,943 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.