PSC SERVICIOS INTEGRALES DEL GOLFO SA DE CV
PSC SERVICIOS INTEGRALES DEL GOLFO SA DE CV tiene 31 contratos registrados por $40,604,791 con 1 dependencia.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL representa 100% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 63% menor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
PILAS / BATERIAS / CARGADOR es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 31 procedimientos.
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 31 | $40,604,791 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 24601-0065 | PILAS / BATERIAS / CARGADOR | 34 | $9,392,275 |
| 56501-0157 | RADIO RECEPTOR FM-WT (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | 1 | $4,443,525 |
| 56501-0031 | ANTENA (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | 4 | $3,280,262 |
| 24601-0117 | TARJETA DE ENTRADA-SALIDA ELECTRONICA | 4 | $2,667,420 |
| 55101-0047 | VISOR NOCTURNO (EQ. O INST. BELICO) | 1 | $2,564,064 |
| 53101-0189 | INTERFASE ADAPTADOR PARA CONECTAR MEDIDOR DE FUENTES DE PODER (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | $2,133,530 |
| 24601-0109 | COMPONENTES ELECTRONICOS (REGULADOR DE TENSION AJUSTABLE, POTENCIOMETRO, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ETC.) | 31 | $1,953,655 |
| 24601-0045 | FILTRO PORTADORA | 4 | $1,233,863 |
| 24601-0115 | AURICULARES | 6 | $1,038,455 |
| 56501-0066 | CONMUTADOR MANUAL (DIADEMA) (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | 2 | $904,800 |
| 24601-0039 | ELIMINADOR BATERIA | 11 | $894,806 |
| 56701-0172 | RECEPTOR DE INFORMACION DE ALTA PRECISION GNSS Y GPS | 1 | $862,135 |
| 29901-0033 | REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA ELECTRONICA Y DE COMUNICACION | 41 | $859,809 |
| 29701-0002 | REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 5 | $829,052 |
| 21401-0029 | ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNDAS, PROTECTORES DE EQUIPO ELECTRONICO) | 9 | $820,556 |
| 56601-0019 | BATERIA O ACUMULADOR INDUSTRIAL (EQ. ELECTRICO) | 2 | $726,624 |
| 24601-0118 | CONTROLADOR DE POTENCIA | 1 | $624,138 |
| 56501-0011 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA (EQ. DE REPRODUCCION) | 2 | $547,056 |
| 56601-0026 | CARGADOR BATERIAS (EQ. ELECTRICO) | 1 | $527,104 |
| 56601-0069 | GENERADOR CORRIENTE ALTERNA (EQ. ELECTRICO) | 2 | $419,085 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | $7,330,760 |
| 2025 | 11 | $19,986,599 |
| 2024 | 4 | $5,951,951 |
| 2023 | 10 | $7,335,480 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.