Proveedor
UNIFORMES SPAHER S DE RL DE CV
UNIFORMES SPAHER S DE RL DE CV tiene 3 contratos registrados por $53,279,900 con 2 dependencias.
Contratos
3Monto adjudicado
$53,279,900Sólo MXN, sin importes atípicos
Dependencias
2Claves CUCOP
8Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA representa 93% del monto adjudicado observado.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 3 de 3 procedimientos.
| Procedimiento | Publicación | Estatus |
|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. AA-79-ZI2-920042950-N-19-2025 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL LA-79-ZI2-920042950-N-4-2025 | ADJUDICADO | |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO LA-79-008-920020996-N-3-2025 | ADJUDICADO |
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2 | $49,366,627 |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA | 1 | $3,913,273 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 27101-0055 | CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 8 | $24,866,257 |
| 27101-0163 | SUETER | 2 | $13,174,238 |
| 27101-0161 | SACO | 2 | $9,133,848 |
| 24801-0078 | TELA / MALLA MOSQUITERO | 1 | $2,192,284 |
| 27101-0054 | CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | 2 | $1,424,573 |
| 27101-0160 | PLAYERA | 4 | $1,019,067 |
| 27101-0038 | CAMISAS | 2 | $835,200 |
| 27101-0022 | BLUSAS | 2 | $634,434 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | $53,279,900 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.