OOAD REGIONAL VERACRUZ SUR, DEPTO. CONSERV.Y SERV. GRAL
OOAD REGIONAL VERACRUZ SUR, DEPTO. CONSERV.Y SERV. GRAL ha publicado 138 procedimientos y adjudicado $468,634,527 a 72 proveedores.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA SA DE CV representa 11% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2025 es 93% menor que en 2024.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 138 procedimientos.
A quién le adjudica
| Proveedor | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA SA DE CV | 3 | $49,456,912 |
| CONSTRUCTORA LIEL SA DE CV | 3 | $37,378,851 |
| PROQXA \+ ING SA DE CV | 8 | $32,819,971 |
| GRUPO CONSTRUCTOR V&B SA DE CV | 1 | $32,412,435 |
| HEKA CODESA SA DE CV | 2 | $30,030,378 |
| TAGAL SA DE CV | 3 | $23,342,959 |
| GEMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 1 | $21,609,221 |
| ESPARTANOS CONSTRUCTORES SA DE CV | 3 | $21,598,026 |
| RY&BA COMERCIALIZADORA SA DE CV | 4 | $20,833,392 |
| PETREOGRAVAS SA DE CV | 2 | $20,021,910 |
| SAIPROQ CONSTRUCCION SA DE CV | 7 | $15,733,382 |
| CONSTRUCTORA ROGIN SA DE CV | 2 | $14,726,513 |
| LUIS GABRIEL CRUZ VALENZUELA | 5 | $12,848,536 |
| NATHAN AZAEL ARCILA BLANCO | 7 | $10,742,168 |
| TRIMAPE SA DE CV | 6 | $10,523,691 |
| CONSTRUCTORA EMPRENDEDORA NUVA SA DE CV | 3 | $10,364,739 |
| DICHI OBRAS Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADOS SA DE CV | 3 | $7,927,753 |
| SERVICIOS INTEGRALES DE BIOSEGURIDAD SANITARIA SA DE CV | 6 | $6,175,979 |
| SERVICIOS Y SUMINISTROS TASE SA DE CV | 2 | $6,023,032 |
| PRO LAB RX SA DE CV | 4 | $5,753,351 |
Por ejercicio
| Año | Procedimientos |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 68 |
| 2023 | 65 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.