Unidad compradora
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ha publicado 693 procedimientos y adjudicado $392,243,877 a 309 proveedores.
Procedimientos
693Monto adjudicado
$392,243,877Sólo MXN, sin importes atípicos
Proveedores
309Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
GRUPO SEINPRI DE MEXICO SA DE CV representa 10% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 57% menor que en 2025.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 693 procedimientos.
A quién le adjudica
| Proveedor | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| GRUPO SEINPRI DE MEXICO SA DE CV | 4 | $39,559,227 |
| EXCELENCIA EN LIMPIEZA JEMNY SA DE CV | 4 | $36,207,191 |
| CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV | 2 | $31,563,400 |
| INDUSTRIAL PROSPERO SA DE CV | 3 | $23,893,933 |
| ORACLE DE MEXICO SA DE CV | 4 | $16,775,260 |
| CIMSA SERVICES AGENCY CORPORATION SA DE CV | 4 | $14,280,603 |
| COMERCIALIZADORA SPT SA DE CV | 9 | $11,964,298 |
| INFAGON WEB SA DE CV | 1 | $8,569,964 |
| OSBALDO MANUEL CADENA ISLAS | 4 | $8,236,378 |
| SERVERWARE SA DE CV | 12 | $8,070,793 |
| GRUPO BAGUINIO SA | 2 | $7,415,940 |
| AGROASEMEX SA | 1 | $6,906,828 |
| SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | 4 | $6,130,826 |
| TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV | 1 | $5,861,000 |
| SOLSERVIN DE MEXICO SAS DE CV | 6 | $5,626,232 |
| SERVICIOS INTEGRALES Y OPERACIONES COMERCIALES SA DE CV | 5 | $4,932,320 |
| CONSTRUCTORA NAGIMOV S A P I DE CV | 3 | $4,294,113 |
| PROYECTOS GRAFICOS SA DE CV | 5 | $4,169,616 |
| SERVICIOS ECOLOGICOS SIGLO XXI SA DE CV | 4 | $4,075,785 |
| TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | 3 | $3,153,459 |
Por ejercicio
| Año | Procedimientos |
|---|---|
| 2026 | 89 |
| 2025 | 207 |
| 2024 | 215 |
| 2023 | 182 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 18 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.