Unidad compradora
SUBGERENCIA DE UNIDAD OPERATIVA BAJA CALIFORNIA NORTE
SUBGERENCIA DE UNIDAD OPERATIVA BAJA CALIFORNIA NORTE ha publicado 224 procedimientos y adjudicado $52,046,195 a 33 proveedores.
Procedimientos
224Monto adjudicado
$52,046,195Sólo MXN, sin importes atípicos
Proveedores
33Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
MOLINOS AZTECA SA DE CV representa 20% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 77% menor que en 2024.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 224 procedimientos.
A quién le adjudica
| Proveedor | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| MOLINOS AZTECA SA DE CV | 17 | $10,281,080 |
| MOLINERA DE MEXICO SA DE CV | 12 | $6,421,180 |
| FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV | 20 | $4,102,022 |
| ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV | 14 | $4,002,006 |
| BRAND AND PUSH SA DE CV | 25 | $3,349,508 |
| ZUCARMEX SA DE CV | 4 | $2,706,600 |
| CUETARA DISTRIBUCION SA DE CV | 11 | $2,216,665 |
| CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV | 9 | $2,209,862 |
| PRODUCTOS VERDE VALLE SA DE CV | 9 | $1,974,517 |
| PINSA COMERCIAL SA DE CV | 14 | $1,725,407 |
| OCAMI COMERCIALIZACION SA DE CV | 6 | $1,633,800 |
| MARCAS NESTLE SA DE CV | 1 | $1,518,074 |
| ALEN DEL NORTE SA DE CV | 11 | $1,515,723 |
| LICONSA SA DE CV | 15 | $1,463,298 |
| MEXICANA DE ARROZ SA DE CV | 3 | $1,317,900 |
| PRODUCTORA MEXICANA DE ARROZ S A P I DE CV | 1 | $861,600 |
| DULYMEX SA DE CV | 1 | $854,400 |
| MINSA COMERCIAL SA DE CV | 7 | $738,075 |
| MOLINO HARINERO SAN BLAS SA DE CV | 4 | $472,521 |
| CORAL INTERNACIONAL SA DE CV | 4 | $354,645 |
Por ejercicio
| Año | Procedimientos |
|---|---|
| 2026 | 42 |
| 2024 | 182 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.