Clave CUCOP 22104-0111
CREMA FRESCA
Partidas
190Con precio
188Proveedores
0Dependencias
0Procedimientos recientes
Precios unitarios por unidad de medida
| Unidad | Observaciones | Mínimo | P10 | Mediana | P90 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 122 | $0.10 | $36.02 | $96.00 | $89,856.28 | $363,416.00 |
| UNIDAD | 23 | $19.83 | $38.50 | $90.42 | $104.58 | $106.98 |
| LITRO | 18 | $19.83 | $77.45 | $81.02 | $14,445.15 | $47,912.50 |
| KILOGRAMO | 13 | $61.00 | $71.59 | $90.00 | $132.12 | $830,074.00 |
| PASCAL POR SEGUNDO | 11 | $18.00 | $18.00 | $68.00 | $68.00 | $68.00 |
Cada fila es una unidad de medida distinta. No se promedian entre sí porque un precio por pieza y uno por servicio no son la misma cantidad. Los datos vienen tal como los registró la dependencia; si una unidad parece equivocada, lo está en la fuente.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.