CAFE BERSA S DE RL DE CV
CAFE BERSA S DE RL DE CV tiene 32 contratos registrados por $3,000,957,428 con 10 dependencias.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) representa 49% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2026 es 32% mayor que en 2025.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 24 procedimientos.
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) | 2 | $1,477,738,851 |
| IMSS-BIENESTAR | 4 | $1,106,731,796 |
| FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO | 1 | $233,590,504 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 2 | $83,218,117 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 15 | $44,962,714 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 4 | $19,827,700 |
| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 1 | $18,840,024 |
| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V. | 1 | $10,873,051 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA | 1 | $4,670,358 |
| GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, DE SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS, OLMECA-MAYA-MEXICA, S.A. DE C.V. | 1 | $504,312 |
Qué vende
| Clave CUCOP | Descripción | Partidas | Monto |
|---|---|---|---|
| 22102-0394 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS | 59 | $2,437,706,401 |
| 33903-0012 | SERVICIOS INTEGRALES | 4 | $462,426,858 |
| 22104-0001 | ABULON (PARA ALIMENTACION) | 1 | $30,750,000 |
| 22104-0156 | HARINA DE TRIGO | 1 | $25,979,710 |
| 33901-0031 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | 1 | $18,840,024 |
| 33901-0032 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 1 | $10,873,051 |
| 33901-0029 | SERVICIO DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS | 1 | $4,670,358 |
| 23101-0103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 13 | $504,312 |
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | $1,482,409,210 |
| 2025 | 6 | $1,125,102,864 |
| 2024 | 8 | $291,451,826 |
| 2023 | 15 | $101,993,528 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.