Saltar al contenido
LicitIAAbierto
Licitación pública

Para la Adquisición de Víveres CON Entrega y Distribución en la Guardería ORDIN

LA-50-GYR-050GYR012-N-10-2024ADJUDICADO PARCIAL

La licitación pública LA-50-GYR-050GYR012-N-10-2024 fue publicada por IMSS el 19 de diciembre de 2023 para para la adquisición de víveres con entrega y distribución en la guardería ordin. Se adjudicó a PERLOP OPERADORA DE ALIMENTOS SA DE CV por $237,789. El expediente incluye 7 anexos y 87 partidas.

Ficha técnica

Dependencia
IMSS
Siglas
IMSS
Ramo
50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Tipo de contratación
ADQUISICIONES
Carácter
NACIONAL
Ley
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ejercicio
2024
Publicación
Junta de aclaraciones
Apertura
Fallo

Partidas (87)

Partidas del procedimiento con su clave CUCOP y precio unitario
#DescripciónClave CUCOPUnidadCantidadPrecio unitario
01 480 101 0200 LOMO DE CERDO22104-0131KILOGRAMO56$150.00
02 480 107 0300 PECHUGA DE POLLO22104-0131KILOGRAMO80$180.00
03 480 107 0303 PECHUGA DE POLLO MOLIDA22104-0131KILOGRAMO14$180.00
04 480 107 0400 PIERNA O MUSLO DE POLLO22104-0131KILOGRAMO4$105.00
05 480 108 0200 BISTEC DE PIERNA DE RES22104-0131KILOGRAMO44$234.00
06 480 108 0500 CUETE DE PIERNA DE RES22104-0131KILOGRAMO6$247.00
07 480 108 0300 CHAMBARETE DE RES22104-0131KILOGRAMO5$190.00
08 480 108 0600 FALDA DE RES22104-0131KILOGRAMO8$234.00
09 480 108 0700 PULPA DE RES EN TROZO22104-0131KILOGRAMO14$234.00
010 480 108 0701 PULPA DE RES MOLIDA22104-0131KILOGRAMO48$234.00
011 480 109 0100 HUEVO ENTERO22104-0160KILOGRAMO92$55.00
013 480 202 0301 YOGURTH NATURAL SIN AZUCAR22104-0111LITRO12$75.00
014 480 202 0100 QUESO FRESCO22104-0243KILOGRAMO6$215.00
015 480 202 0102 QUESO OAXACA22104-0243KILOGRAMO20$215.00
016 480 202 0206 QUESO CHIHUAHUA22104-0240KILOGRAMO3$216.00
017 480 202 0208 QUESO MANCHEGO22104-0243KILOGRAMO12$217.00
018 480 202 0101 QUESO PANELA22104-0243KILOGRAMO52$180.00
019 480 701 0100 CREMA ENTERA22104-0111KILOGRAMO40$92.00
020 480 106 0102 ATUN EN AGUA22104-0027KILOGRAMO40$190.00
021 480 301 3004 UVA PROCESADA DESHIDRATADA (UVA PASA)22104-0365KILOGRAMO4$97.50
022 480 302 1003 CHAMPIÑON ENVASADO REBANADO22104-0315KILOGRAMO2$98.00
023 480 302 1203 CHICHARO PROCESADO ENVASADO22104-0318KILOGRAMO2$65.00
024 480 302 2403 JITOMATE PROCESADO EN PURE22104-0381KILOGRAMO5$38.00
029 480 501 0301 ALUBIA22104-0297KILOGRAMO8$76.00
030 480 501 0200 FRIJOL BAYO23101-0041KILOGRAMO30$55.00
031 480 501 0600 FRIJOL NEGRO23101-0041KILOGRAMO4$49.00
032 480 502 0100 GARBANZO23101-0042KILOGRAMO12$91.00
033 480 503 0100 HABA SECA22104-0150KILOGRAMO4$156.00
034 480 504 0100 LENTEJA23101-0053KILOGRAMO5$73.00
035 480 702 0106 ACEITE DE CANOLA23101-0053KILOGRAMO52$65.00
036 480 702 0105 ACEITE DE OLIVA23101-0053KILOGRAMO14$152.00
037 480 703 0100 MAYONESA23101-0053KILOGRAMO5$94.00
038 480 704 0301 CREMA DE CACAHUATE22104-0337KILOGRAMO4$165.00
039 480 802 0400 CANELA EN RAJA22104-0052KILOGRAMO1$526.00
040 480 802 0500 CLAVO ENTERO23101-0091KILOGRAMO1$351.00
041 480 802 0800 OREGANO EN HOJA23101-0097KILOGRAMO1$143.00
042 480 802 0900 PIMIENTA NEGRA ENTERA22104-0232KILOGRAMO1$162.50
043 480 808 0200 SAL REFINADA YODATADA22104-0250KILOGRAMO18$27.00
044 480 301 0600 DURAZNO (MELOCOTON)22104-0114KILOGRAMO5$110.00
045 480 301 1000 GUAYABA22104-0149KILOGRAMO14$40.00
046 480 301 1100 JICAMA22104-0166KILOGRAMO9$24.00
047 480 301 1300 LIMON AGRIO22104-0188KILOGRAMO18$35.00
048 480 301 1600 MANDARINA22104-0196KILOGRAMO4$37.00
049 480 301 1701 MANGO ATAULFO22104-0197KILOGRAMO16$82.00
050 480 301 1703 MANGO PARAÍSO O PETACÓN22104-0197KILOGRAMO16$35.00
051 480 301 1803 MANZANA STARKING22104-0200KILOGRAMO40$55.00
052 480 301 1802 MANZANA RED DELICIOUS22104-0200KILOGRAMO24$65.00
053 480 301 1901 MELON CHINO22104-0203KILOGRAMO360$40.00
054 480 301 2000 NARANJA22104-0211KILOGRAMO100$17.00
055 480 301 2101 PAPAYA AMARILLA22104-0218KILOGRAMO150$30.00
Ver las 37 partidas restantes
#DescripciónClave CUCOPPrecio unitario
056 480 301 2102 PAPAYA ROJA22104-0218$30.00
057 480 301 2203 PERA MOTA22104-0223$58.50
058 480 301 2400 PIÑA22104-0233$35.00
059 480 301 2505 PLATANO TABASCO22104-0235$19.00
060 480 301 2600 SANDIA22104-0253$19.00
085 480 802 0100 AJO EN BULBO22104-0291$80.00
086 480 805 0600 PEREJIL22104-0367$40.00
087 480 805 0100 CILANTRO22104-0092$35.00
061 480 302 0203 AGUACATE VERDE22104-0012$84.50
062 480 302 0100 ACELGA22104-0010$78.00
063 480 302 0300 APIO22104-0022$30.00
064 480 302 0400 BETABEL22104-0034$91.00
065 480 302 0500 BROCOLI22104-0035$32.50
066 480 302 0602 CALABACITA ITALIANA22104-0044$29.00
067 480 302 0802 CAMOTE22104-0051$35.00
068 480 302 0901 CEBOLLA BLANCA22104-0312$44.00
069 480 302 1701 COL BLANCA22104-0098$15.00
070 480 302 1801 COLIFLOR22104-0099$24.00
071 480 302 1102 CHAYOTE SIN ESPINAS22104-0317$28.00
072 480 302 1001 CHAMPIÑON22104-0315$115.00
073 480 302 1201 CHICHARO LIMPIO22104-0318$105.00
074 480 302 1900 EJOTE22104-0340$29.00
075 480 302 2002 GRANO DE ELOTE NATURAL22104-0194$59.00
076 480 302 2101 ESPINACA FRESCA22104-0120$33.00
077 480 302 2401 JITOMATE BOLA23101-0071$48.00
078 480 302 2800 NOPAL22201-0019$58.50
079 480 302 2902 PAPA BLANCA22104-0217$37.00
080 480 302 3000 PEPINO22104-0366$17.00
081 480 302 3101 PIMIENTO MORRON FRESCO22104-0370$63.00
082 480 302 3200 PORO22104-0375$52.00
083 480 302 3600 TOMATE VERDE23101-0071$33.00
084 480 302 3900 ZANAHORIA22104-0277$19.00
088 480 405 0600 TORTILLA DE MAIZ22104-0267$38.00
089 480 406 1800 PAN MOLIDO23801-0090$180.00
090 480 406 1200 PAN BOLILLO INTEGRAL23801-0090$5.00
091 480 406 2400 PASTEL23801-0090$145.00
092 480 406 2500 ROSCA DE REYES23801-0090$175.00

Anexos (7)

Anexos del procedimiento. El archivo se consulta en ComprasMX.
ArchivoTipoFechaFuente
LA-50-GYR-050GYR012-N-10-2024 VIVERES GUARDERÍA.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document12/12/2025Ver en ComprasMX
ACTA DIFERIMIENTO FALLO LA-50-GYR-050GYR012-N-10-2024.pdfapplication/pdf12/12/2025Ver en ComprasMX
3Requerimiento de Víveres 2024 G-0001 - FoCon5.pdfapplication/pdf12/12/2025Ver en ComprasMX
20230804_LAASSP_BIENES (2).docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document12/12/2025Ver en ComprasMX
ACTA JA LA-50-GYR-050GYR012-N-10-2024.pdfapplication/pdf12/12/2025Ver en ComprasMX
ACTA PYAP LA-50-GYR-050GYR012-N-10-2024.pdfapplication/pdf12/12/2025Ver en ComprasMX
ACTA FALLO LA-50-GYR-050GYR012-N-10-2024.pdfapplication/pdf12/12/2025Ver en ComprasMX

Procedimientos con objeto similar

Formatos para máquinaJSONMarkdownOCDS

Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Metodología · Reportar un error

LicitIA es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.